گیربکس نهایی درایو رکسروت gft
کدهای موجود مربوط به گیربکس نهایی درایو رکسروت gft به شرح زیر است :
| Model | Max Output Torque T2max (Nm) | Gear Ratio (i) |
|---|---|---|
| GFT 0009T2 | 9500 | 47.6 ~ 55.3 |
| GFT 0013T2 | 13000 | 32.1 ~ 37.6 |
| GFT 0017 T2 | 17000 | 45.4 ~ 54.0 |
| GFT 0017T3 | 17000 | 77.9 ~ 88.2 |
| GFT 0024 T3 | 24000 | 102.6 ~ 137.2 |
| GFT 0026T2 | 26000 | 50.5 ~ 62.0 |
| GFT 0034T2 | 34000 | 50.5 |
| GFT 0036T3 | 36000 | 115.0 ~ 138.8 |
| GFT 0040T2 | 40000 | 35.9 ~ 59.1 |
| GFT 0050T3 | 50000 | 73.9 ~ 125.7 |
| GFT 0060T3 | 60000 | 105.5 ~ 169.9 |
| GFT 0065T2 | 65000 | 55.4 |
| GFT 0080 T3 | 80000 | 99.0 ~ 215.0 |
| GFT 0110T3 | 110000 | 95.8 ~ 173.9 |
| GFT 0160T3 | 160000 | 210.8 ~ 251.0 |
| GFT 0220T3/R3 | 220000 | 97.7 ~ 365.0 |
| GFT 0330T3 | 330000 | 168.9 ~ 302.4 |
| GFT 0330 T4 | 330000 / 380000 | 451.7 ~ 826.6 |
| GFT 0450 T4 | 450000 | 347.1 ~ 421.7 |
گروه صنعتی متالیکان فارس
